Walizka 40×30×15 — gdzie przejdzie jako bagaż podręczny
Na scenie ustawiliśmy walizkę 40×30×15 cm. Naklejki i tabela poniżej pokazują, w których liniach przejdzie za darmo, a w których z dopłatą.
Spróbuj:
Wynik we wszystkich liniach (38)
| Linia | Najlepsza opcja | Wynik |
|---|---|---|
| Ryanair | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Wizz Air | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 · 10 kg | w cenie biletu |
| LOT | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 · 8 kg | w cenie biletu |
| easyJet | mały bagaż (pod siedzenie) · 45×36×20 · 15 kg | w cenie biletu |
| Lufthansa | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Enter Air | bagaż podręczny 5 kg · 55×40×20 · 5 kg | w cenie biletu |
| Eurowings | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×25 | w cenie biletu |
| Condor | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×15 | w cenie biletu |
| TUI fly | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 · 6 kg | w cenie biletu |
| ITA Airways | rzecz osobista · 45×36×20 | w cenie biletu |
| Iberia | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Vueling | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Air Europa | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Volotea | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Transavia | rzecz osobista · 40×30×20 · 10 kg | w cenie biletu |
| KLM | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| British Airways | torebka / rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Jet2 | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Turkish Airlines | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 · 8 kg | w cenie biletu |
| Air France | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| SunExpress | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 · 8 kg | w wyższej taryfie |
| Corendon | rzecz osobista · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Emirates | bagaż kabinowy 7 kg · 55×38×22 · 7 kg | w cenie biletu |
| Neos | rzecz osobista · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Pegasus | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 · 8 kg | w wyższej taryfie |
| Smartwings | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 · 8 kg | w cenie biletu |
| Aer Lingus | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Austrian Airlines | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| SWISS | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Qatar Airways | bagaż kabinowy 7 kg · 50×37×25 · 7 kg | w cenie biletu |
| SAS | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Aegean | bagaż kabinowy 8 kg · 56×45×25 · 8 kg | w cenie biletu |
| Norwegian | bagaż kabinowy · 55×40×23 · 10 kg | w wyższej taryfie |
| Brussels Airlines | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| airBaltic | rzecz osobista · 40×30×15 · 8 kg | w cenie biletu |
| TAP Air Portugal | bagaż kabinowy 10 kg · 55×40×25 · 10 kg | w cenie biletu |
| Discover Airlines | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 · 8 kg | w cenie biletu |
| Finnair | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×15 | w cenie biletu |
Porównujemy wymiary bez względu na ułożenie walizki i wagę z limitem danej opcji. Uchwyty, kółka i kieszenie liczą się do wymiarów.
Bagaż 40×30×15 cm poleci za darmo pod siedzeniem w 30 liniach (m.in. Ryanair, Wizz Air, easyJet), a jako bagaż kabinowy — w 8.
| Linia | Opcja | Wynik (bez wagi) |
|---|---|---|
| Ryanair | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Wizz Air | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| LOT | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 | w cenie biletu |
| easyJet | mały bagaż (pod siedzenie) · 45×36×20 | w cenie biletu |
| Lufthansa | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Enter Air | bagaż podręczny 5 kg · 55×40×20 | w cenie biletu |
| Eurowings | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×25 | w cenie biletu |
| Condor | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×15 | w cenie biletu |
| TUI fly | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| ITA Airways | rzecz osobista · 45×36×20 | w cenie biletu |
| Iberia | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Vueling | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Air Europa | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Volotea | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Transavia | rzecz osobista · 40×30×20 | w cenie biletu |
| KLM | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| British Airways | torebka / rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Jet2 | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Turkish Airlines | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Air France | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| SunExpress | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Corendon | rzecz osobista · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Emirates | bagaż kabinowy 7 kg · 55×38×22 | w cenie biletu |
| Neos | rzecz osobista · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Pegasus | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Smartwings | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 | w cenie biletu |
| Aer Lingus | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×20 | w cenie biletu |
| Austrian Airlines | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| SWISS | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Qatar Airways | bagaż kabinowy 7 kg · 50×37×25 | w cenie biletu |
| SAS | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Aegean | bagaż kabinowy 8 kg · 56×45×25 | w cenie biletu |
| Norwegian | bagaż kabinowy · 55×40×23 | w wyższej taryfie |
| Brussels Airlines | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| airBaltic | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| TAP Air Portugal | rzecz osobista · 40×30×15 | w cenie biletu |
| Discover Airlines | bagaż kabinowy 8 kg · 55×40×23 | w cenie biletu |
| Finnair | mały bagaż (pod siedzenie) · 40×30×15 | w cenie biletu |
W skrócie
- Bagaż 40×30×15 cm mieści się jako darmowy mały bagaż (pod siedzenie) w: Ryanair, Wizz Air, easyJet, Lufthansa, Eurowings, Condor, TUI fly, ITA Airways, Iberia, Vueling, Air Europa, Volotea, Transavia, KLM, British Airways, Jet2, Turkish Airlines, Air France, SunExpress, Corendon, Neos, Pegasus, Aer Lingus, Austrian Airlines, SWISS, SAS, Brussels Airlines, airBaltic, TAP Air Portugal, Finnair.
- Jako bagaż kabinowy (w taryfie lub za dopłatą) mieści się w: LOT, Enter Air, Emirates, Smartwings, Qatar Airways, Aegean, Norwegian, Discover Airlines.
- Nie zmieści się jako bagaż podręczny w: żadnej z porównywanych linii.
- Objętość prostopadłościanu 40×30×15 cm to ok. 18 litrów.
Gdzie przejdzie bagaż 40×30×15
Bagaż o wymiarach 40×30×15 cm można zabrać ze sobą na pokład w wielu liniach lotniczych. Zwykle poleci on za darmo jako mały bagaż, który można umieścić pod siedzeniem. Taką możliwość oferują m.in. Ryanair, Wizz Air oraz easyJet, a także wiele innych linii, takich jak Lufthansa, KLM czy British Airways.
Jako bagaż kabinowy, w taryfie lub za dopłatą, mieści się w liniach takich jak LOT, Emirates czy Qatar Airways. Warto jednak pamiętać, że w żadnej z porównywanych linii nie zmieści się on jako bagaż podręczny.
Co zmieścisz w bagażu 40×30×15
Objętość bagażu 40×30×15 cm wynosi około 18 litrów, co pozwala na spakowanie podstawowych rzeczy na krótki wyjazd. Taki bagaż może wystarczyć na 1-3 dni podróży, w zależności od indywidualnych potrzeb.
W bagażu można zmieścić na przykład odzież na zmianę, kosmetyki w małych pojemnikach, a także inne niezbędne akcesoria. Warto jednak pamiętać o ograniczeniach dotyczących płynów oraz przedmiotów, które można zabrać na pokład.
Jak wybrać walizkę lub plecak 40×30×15
Wybierając walizkę lub plecak o wymiarach 40×30×15 cm, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych cech. Kółka i uchwyt ułatwiają transport, dlatego dobrze jest sprawdzić ich jakość oraz wygodę użytkowania. Wybór między miękkim a twardym bagażem zależy od preferencji oraz rodzaju podróży.
Waga własna bagażu również ma znaczenie, ponieważ im lżejszy bagaż, tym więcej miejsca na osobiste rzeczy. Dobrze jest również zwrócić uwagę na dodatkowe kieszenie, które mogą pomóc w organizacji przestrzeni wewnętrznej.
Częste pytania
Czy kółka i uchwyt liczą się do wymiarów bagażu?
Tak. Linie lotnicze podają wymiary całkowite — razem z kółkami, uchwytem i zewnętrznymi kieszeniami. Mierz walizkę z wysuniętymi elementami, a miękki plecak wypełniony tak, jak będzie w podróży.
Czy bagaż może być trochę większy niż limit?
Linie nie publikują tolerancji. Przy bramce bagaż wkłada się do miarki: jeśli się nie zmieści, płacisz za nadanie. Miękki plecak łatwiej docisnąć niż twardą walizkę, ale nie ma gwarancji, że obsługa go przepuści.